Eschaton Eye
3732 days and 3M tracked clears
A retrospective, yet again
Time flies. Eschaton Eye celebrated its 10 year anniversary half a year ago - the first tracked clear was on November first, 2015.
All data in this post applies to the time period covered by clears 0 through 3 million.
Clear 3 000 000 was reached at 18:54:52 (UTC) on Monday January 19, 2026 when AaronABM cleared Elite Underground Base.
Clears by zone
Which zones were cleared most and least?
| Zone | Count |
|---|---|
| Elite Fire Forest | 207957 |
| Elite Frozen Blight | 718954 |
| Fungus Cave | 87191 |
| Elite Fungus Cave | 261890 |
| Vanquished | 388551 |
| Elite Vanquished | 152578 |
| Strands | 78673 |
| Elite Strands | 324459 |
| Underground Base | 205308 |
| Elite Underground Base | 92757 |
| Graveyard | 177461 |
| Elite Graveyard | 55375 |
| Temple of the Lost | 154686 |
| Elite Temple of the Lost | 57621 |
| Star Cathedral | 36539 |
Clears by month
How has the number of clears per month changed over time?
| Month | Count |
|---|---|
| 2015-11 | 9391 |
| 2015-12 | 12284 |
| 2016-01 | 14734 |
| 2016-02 | 12674 |
| 2016-03 | 13926 |
| 2016-04 | 12384 |
| 2016-05 | 14142 |
| 2016-06 | 20887 |
| 2016-07 | 21673 |
| 2016-08 | 22682 |
| 2016-09 | 22105 |
| 2016-10 | 21990 |
| 2016-11 | 20214 |
| 2016-12 | 20461 |
| 2017-01 | 20471 |
| 2017-02 | 19905 |
| 2017-03 | 21932 |
| 2017-04 | 22197 |
| 2017-05 | 22980 |
| 2017-06 | 20617 |
| 2017-07 | 20998 |
| 2017-08 | 21214 |
| 2017-09 | 22834 |
| 2017-10 | 22462 |
| 2017-11 | 24957 |
| 2017-12 | 25221 |
| 2018-01 | 24014 |
| 2018-02 | 24218 |
| 2018-03 | 28711 |
| 2018-04 | 26519 |
| 2018-05 | 24225 |
| 2018-06 | 18789 |
| 2018-07 | 16484 |
| 2018-08 | 20784 |
| 2018-09 | 22421 |
| 2018-10 | 23888 |
| 2018-11 | 24504 |
| 2018-12 | 26561 |
| 2019-01 | 24490 |
| 2019-02 | 21522 |
| 2019-03 | 24209 |
| 2019-04 | 22743 |
| 2019-05 | 23798 |
| 2019-06 | 19551 |
| 2019-07 | 18920 |
| 2019-08 | 19123 |
| 2019-09 | 20592 |
| 2019-10 | 25149 |
| 2019-11 | 28505 |
| 2019-12 | 29157 |
| 2020-01 | 28323 |
| 2020-02 | 28247 |
| 2020-03 | 33116 |
| 2020-04 | 37163 |
| 2020-05 | 38918 |
| 2020-06 | 30588 |
| 2020-07 | 26691 |
| 2020-08 | 30913 |
| 2020-09 | 31021 |
| 2020-10 | 31202 |
| 2020-11 | 30547 |
| 2020-12 | 35107 |
| 2021-01 | 30741 |
| 2021-02 | 30289 |
| 2021-03 | 30373 |
| 2021-04 | 25658 |
| 2021-05 | 26464 |
| 2021-06 | 26207 |
| 2021-07 | 29382 |
| 2021-08 | 26491 |
| 2021-09 | 26758 |
| 2021-10 | 30065 |
| 2021-11 | 29989 |
| 2021-12 | 33377 |
| 2022-01 | 33329 |
| 2022-02 | 28919 |
| 2022-03 | 28607 |
| 2022-04 | 26496 |
| 2022-05 | 29014 |
| 2022-06 | 26279 |
| 2022-07 | 24226 |
| 2022-08 | 21100 |
| 2022-09 | 21560 |
| 2022-10 | 26873 |
| 2022-11 | 26329 |
| 2022-12 | 29740 |
| 2023-01 | 28733 |
| 2023-02 | 24391 |
| 2023-03 | 29949 |
| 2023-04 | 27275 |
| 2023-05 | 25244 |
| 2023-06 | 19165 |
| 2023-07 | 14416 |
| 2023-08 | 22237 |
| 2023-09 | 26516 |
| 2023-10 | 30621 |
| 2023-11 | 28836 |
| 2023-12 | 30067 |
| 2024-01 | 28348 |
| 2024-02 | 24187 |
| 2024-03 | 22173 |
| 2024-04 | 16556 |
| 2024-05 | 19799 |
| 2024-06 | 19758 |
| 2024-07 | 20623 |
| 2024-08 | 21903 |
| 2024-09 | 26506 |
| 2024-10 | 22552 |
| 2024-11 | 27381 |
| 2024-12 | 27094 |
| 2025-01 | 26286 |
| 2025-02 | 24088 |
| 2025-03 | 25291 |
| 2025-04 | 22760 |
| 2025-05 | 26162 |
| 2025-06 | 18575 |
| 2025-07 | 17523 |
| 2025-08 | 23519 |
| 2025-09 | 21340 |
| 2025-10 | 24432 |
| 2025-11 | 26309 |
| 2025-12 | 27671 |
| 2026-01 | 17400 |
Trends for the most difficult zones
How has the number of clears changed over time for the most difficult zones?
Full wipe callouts
For how many callouts was there no-one left alive to earn it?
| Zone | Count |
|---|---|
| Elite Fire Forest | 63 |
| Elite Frozen Blight | 511 |
| Fungus Cave | 368 |
| Elite Fungus Cave | 310 |
| Vanquished | 66 |
| Elite Vanquished | 16 |
| Strands | 102 |
| Elite Strands | 208 |
| Underground Base | 88 |
| Elite Underground Base | 58 |
| Graveyard | 462 |
| Elite Graveyard | 123 |
| Temple of the Lost | 60 |
| Elite Temple of the Lost | 26 |
| Star Cathedral | 34 |
Here's the same data again, but normalised by dividing by total number of clears for each zone.
| Zone | Count |
|---|---|
| Elite Fire Forest | 30.295 |
| Elite Frozen Blight | 71.075 |
| Fungus Cave | 422.062 |
| Elite Fungus Cave | 118.370 |
| Vanquished | 16.986 |
| Elite Vanquished | 10.486 |
| Strands | 129.651 |
| Elite Strands | 64.107 |
| Underground Base | 42.862 |
| Elite Underground Base | 62.529 |
| Graveyard | 260.339 |
| Elite Graveyard | 222.122 |
| Temple of the Lost | 38.788 |
| Elite Temple of the Lost | 45.122 |
| Star Cathedral | 93.051 |
Zone clears vs. portals
How does the number of clears relate to the number of portals of each zone?
| Zone | Clears per open |
|---|---|
| Elite Fire Forest | 0.51287 |
| Elite Frozen Blight | 0.60673 |
| Fungus Cave | 0.22315 |
| Elite Fungus Cave | 0.61214 |
| Vanquished | 0.65885 |
| Elite Vanquished | 0.51755 |
| Strands | 0.28127 |
| Elite Strands | 0.82493 |
| Underground Base | 0.48778 |
| Elite Underground Base | 0.43814 |
| Graveyard | 0.33696 |
| Elite Graveyard | 0.08280 |
| Temple of the Lost | 0.39077 |
| Elite Temple of the Lost | 0.35532 |
And how have those relationships changed over time?
| Zone | Month | Clears per open |
|---|---|---|
| Elite Fire Forest | 2015-11 | 0.43563 |
| Elite Fire Forest | 2015-12 | 0.49082 |
| Elite Fire Forest | 2016-01 | 0.56466 |
| Elite Fire Forest | 2016-02 | 0.50147 |
| Elite Fire Forest | 2016-03 | 0.44049 |
| Elite Fire Forest | 2016-04 | 0.32257 |
| Elite Fire Forest | 2016-05 | 0.29508 |
| Elite Fire Forest | 2016-06 | 0.49791 |
| Elite Fire Forest | 2016-07 | 0.47363 |
| Elite Fire Forest | 2016-08 | 0.26612 |
| Elite Fire Forest | 2016-09 | 0.33918 |
| Elite Fire Forest | 2016-10 | 0.32879 |
| Elite Fire Forest | 2016-11 | 0.28545 |
| Elite Fire Forest | 2016-12 | 0.34406 |
| Elite Fire Forest | 2017-01 | 0.27555 |
| Elite Fire Forest | 2017-02 | 0.23698 |
| Elite Fire Forest | 2017-03 | 0.27950 |
| Elite Fire Forest | 2017-04 | 0.27809 |
| Elite Fire Forest | 2017-05 | 0.28395 |
| Elite Fire Forest | 2017-06 | 0.33994 |
| Elite Fire Forest | 2017-07 | 0.47670 |
| Elite Fire Forest | 2017-08 | 0.35202 |
| Elite Fire Forest | 2017-09 | 0.28701 |
| Elite Fire Forest | 2017-10 | 0.23288 |
| Elite Fire Forest | 2017-11 | 0.32172 |
| Elite Fire Forest | 2017-12 | 0.32737 |
| Elite Fire Forest | 2018-01 | 0.36051 |
| Elite Fire Forest | 2018-02 | 0.28130 |
| Elite Fire Forest | 2018-03 | 0.40605 |
| Elite Fire Forest | 2018-04 | 0.41659 |
| Elite Fire Forest | 2018-05 | 0.42264 |
| Elite Fire Forest | 2018-06 | 0.52129 |
| Elite Fire Forest | 2018-07 | 0.47076 |
| Elite Fire Forest | 2018-08 | 0.41295 |
| Elite Fire Forest | 2018-09 | 0.45680 |
| Elite Fire Forest | 2018-10 | 0.50959 |
| Elite Fire Forest | 2018-11 | 0.48335 |
| Elite Fire Forest | 2018-12 | 0.47988 |
| Elite Fire Forest | 2019-01 | 0.42391 |
| Elite Fire Forest | 2019-02 | 0.37782 |
| Elite Fire Forest | 2019-03 | 0.42501 |
| Elite Fire Forest | 2019-04 | 0.45323 |
| Elite Fire Forest | 2019-05 | 0.46412 |
| Elite Fire Forest | 2019-06 | 0.59698 |
| Elite Fire Forest | 2019-07 | 0.63975 |
| Elite Fire Forest | 2019-08 | 0.58653 |
| Elite Fire Forest | 2019-09 | 0.47234 |
| Elite Fire Forest | 2019-10 | 0.59163 |
| Elite Fire Forest | 2019-11 | 0.64084 |
| Elite Fire Forest | 2019-12 | 0.52624 |
| Elite Fire Forest | 2020-01 | 0.48983 |
| Elite Fire Forest | 2020-02 | 0.45727 |
| Elite Fire Forest | 2020-03 | 0.51394 |
| Elite Fire Forest | 2020-04 | 0.62964 |
| Elite Fire Forest | 2020-05 | 0.69127 |
| Elite Fire Forest | 2020-06 | 0.66766 |
| Elite Fire Forest | 2020-07 | 0.61987 |
| Elite Fire Forest | 2020-08 | 0.55693 |
| Elite Fire Forest | 2020-09 | 0.54927 |
| Elite Fire Forest | 2020-10 | 0.55545 |
| Elite Fire Forest | 2020-11 | 0.53920 |
| Elite Fire Forest | 2020-12 | 0.65118 |
| Elite Fire Forest | 2021-01 | 0.55584 |
| Elite Fire Forest | 2021-02 | 0.60219 |
| Elite Fire Forest | 2021-03 | 0.52171 |
| Elite Fire Forest | 2021-04 | 0.49173 |
| Elite Fire Forest | 2021-05 | 0.52918 |
| Elite Fire Forest | 2021-06 | 0.62770 |
| Elite Fire Forest | 2021-07 | 0.75190 |
| Elite Fire Forest | 2021-08 | 0.53829 |
| Elite Fire Forest | 2021-09 | 0.45023 |
| Elite Fire Forest | 2021-10 | 0.48739 |
| Elite Fire Forest | 2021-11 | 0.45746 |
| Elite Fire Forest | 2021-12 | 0.53896 |
| Elite Fire Forest | 2022-01 | 0.53610 |
| Elite Fire Forest | 2022-02 | 0.51577 |
| Elite Fire Forest | 2022-03 | 0.46768 |
| Elite Fire Forest | 2022-04 | 0.49903 |
| Elite Fire Forest | 2022-05 | 0.53425 |
| Elite Fire Forest | 2022-06 | 0.64874 |
| Elite Fire Forest | 2022-07 | 0.73214 |
| Elite Fire Forest | 2022-08 | 0.65324 |
| Elite Fire Forest | 2022-09 | 0.60162 |
| Elite Fire Forest | 2022-10 | 0.60034 |
| Elite Fire Forest | 2022-11 | 0.57475 |
| Elite Fire Forest | 2022-12 | 0.59938 |
| Elite Fire Forest | 2023-01 | 0.56987 |
| Elite Fire Forest | 2023-02 | 0.55409 |
| Elite Fire Forest | 2023-03 | 0.52645 |
| Elite Fire Forest | 2023-04 | 0.60585 |
| Elite Fire Forest | 2023-05 | 0.49393 |
| Elite Fire Forest | 2023-06 | 0.63570 |
| Elite Fire Forest | 2023-07 | 0.59617 |
| Elite Fire Forest | 2023-08 | 0.58109 |
| Elite Fire Forest | 2023-09 | 0.44628 |
| Elite Fire Forest | 2023-10 | 0.64759 |
| Elite Fire Forest | 2023-11 | 0.63856 |
| Elite Fire Forest | 2023-12 | 0.55805 |
| Elite Fire Forest | 2024-01 | 0.60246 |
| Elite Fire Forest | 2024-02 | 0.58348 |
| Elite Fire Forest | 2024-03 | 0.60334 |
| Elite Fire Forest | 2024-04 | 0.54425 |
| Elite Fire Forest | 2024-05 | 0.56307 |
| Elite Fire Forest | 2024-06 | 0.69277 |
| Elite Fire Forest | 2024-07 | 0.77251 |
| Elite Fire Forest | 2024-08 | 0.63938 |
| Elite Fire Forest | 2024-09 | 0.66191 |
| Elite Fire Forest | 2024-10 | 0.72177 |
| Elite Fire Forest | 2024-11 | 0.68332 |
| Elite Fire Forest | 2024-12 | 0.70383 |
| Elite Fire Forest | 2025-01 | 0.64644 |
| Elite Fire Forest | 2025-02 | 0.68862 |
| Elite Fire Forest | 2025-03 | 0.78152 |
| Elite Fire Forest | 2025-04 | 0.70107 |
| Elite Fire Forest | 2025-05 | 0.65192 |
| Elite Fire Forest | 2025-06 | 0.76237 |
| Elite Fire Forest | 2025-07 | 0.71555 |
| Elite Fire Forest | 2025-08 | 0.77028 |
| Elite Fire Forest | 2025-09 | 0.69721 |
| Elite Fire Forest | 2025-10 | 0.71422 |
| Elite Fire Forest | 2025-11 | 0.67464 |
| Elite Fire Forest | 2025-12 | 0.72308 |
| Elite Fire Forest | 2026-01 | 0.73294 |
| Elite Frozen Blight | 2016-07 | 1.00000 |
| Elite Frozen Blight | 2016-08 | 0.71831 |
| Elite Frozen Blight | 2016-09 | 0.51130 |
| Elite Frozen Blight | 2016-10 | 0.52799 |
| Elite Frozen Blight | 2016-11 | 0.54051 |
| Elite Frozen Blight | 2016-12 | 0.54427 |
| Elite Frozen Blight | 2017-01 | 0.57171 |
| Elite Frozen Blight | 2017-02 | 0.60786 |
| Elite Frozen Blight | 2017-03 | 0.57605 |
| Elite Frozen Blight | 2017-04 | 0.65149 |
| Elite Frozen Blight | 2017-05 | 0.57193 |
| Elite Frozen Blight | 2017-06 | 0.57261 |
| Elite Frozen Blight | 2017-07 | 0.59389 |
| Elite Frozen Blight | 2017-08 | 0.57390 |
| Elite Frozen Blight | 2017-09 | 0.58881 |
| Elite Frozen Blight | 2017-10 | 0.57969 |
| Elite Frozen Blight | 2017-11 | 0.60596 |
| Elite Frozen Blight | 2017-12 | 0.54364 |
| Elite Frozen Blight | 2018-01 | 0.51504 |
| Elite Frozen Blight | 2018-02 | 0.58841 |
| Elite Frozen Blight | 2018-03 | 0.59420 |
| Elite Frozen Blight | 2018-04 | 0.58647 |
| Elite Frozen Blight | 2018-05 | 0.55930 |
| Elite Frozen Blight | 2018-06 | 0.52016 |
| Elite Frozen Blight | 2018-07 | 0.50637 |
| Elite Frozen Blight | 2018-08 | 0.55084 |
| Elite Frozen Blight | 2018-09 | 0.59618 |
| Elite Frozen Blight | 2018-10 | 0.56107 |
| Elite Frozen Blight | 2018-11 | 0.60089 |
| Elite Frozen Blight | 2018-12 | 0.59858 |
| Elite Frozen Blight | 2019-01 | 0.61532 |
| Elite Frozen Blight | 2019-02 | 0.59608 |
| Elite Frozen Blight | 2019-03 | 0.59405 |
| Elite Frozen Blight | 2019-04 | 0.61086 |
| Elite Frozen Blight | 2019-05 | 0.63402 |
| Elite Frozen Blight | 2019-06 | 0.65045 |
| Elite Frozen Blight | 2019-07 | 0.66219 |
| Elite Frozen Blight | 2019-08 | 0.61923 |
| Elite Frozen Blight | 2019-09 | 0.62185 |
| Elite Frozen Blight | 2019-10 | 0.65079 |
| Elite Frozen Blight | 2019-11 | 0.64689 |
| Elite Frozen Blight | 2019-12 | 0.66201 |
| Elite Frozen Blight | 2020-01 | 0.65587 |
| Elite Frozen Blight | 2020-02 | 0.67660 |
| Elite Frozen Blight | 2020-03 | 0.66049 |
| Elite Frozen Blight | 2020-04 | 0.69257 |
| Elite Frozen Blight | 2020-05 | 0.72047 |
| Elite Frozen Blight | 2020-06 | 0.69200 |
| Elite Frozen Blight | 2020-07 | 0.62510 |
| Elite Frozen Blight | 2020-08 | 0.63342 |
| Elite Frozen Blight | 2020-09 | 0.62646 |
| Elite Frozen Blight | 2020-10 | 0.61213 |
| Elite Frozen Blight | 2020-11 | 0.57192 |
| Elite Frozen Blight | 2020-12 | 0.62969 |
| Elite Frozen Blight | 2021-01 | 0.60309 |
| Elite Frozen Blight | 2021-02 | 0.59832 |
| Elite Frozen Blight | 2021-03 | 0.62863 |
| Elite Frozen Blight | 2021-04 | 0.65520 |
| Elite Frozen Blight | 2021-05 | 0.66050 |
| Elite Frozen Blight | 2021-06 | 0.73598 |
| Elite Frozen Blight | 2021-07 | 0.67621 |
| Elite Frozen Blight | 2021-08 | 0.64450 |
| Elite Frozen Blight | 2021-09 | 0.66450 |
| Elite Frozen Blight | 2021-10 | 0.69558 |
| Elite Frozen Blight | 2021-11 | 0.65688 |
| Elite Frozen Blight | 2021-12 | 0.70712 |
| Elite Frozen Blight | 2022-01 | 0.67111 |
| Elite Frozen Blight | 2022-02 | 0.62766 |
| Elite Frozen Blight | 2022-03 | 0.62059 |
| Elite Frozen Blight | 2022-04 | 0.59954 |
| Elite Frozen Blight | 2022-05 | 0.64986 |
| Elite Frozen Blight | 2022-06 | 0.63789 |
| Elite Frozen Blight | 2022-07 | 0.58482 |
| Elite Frozen Blight | 2022-08 | 0.59426 |
| Elite Frozen Blight | 2022-09 | 0.57975 |
| Elite Frozen Blight | 2022-10 | 0.63703 |
| Elite Frozen Blight | 2022-11 | 0.61285 |
| Elite Frozen Blight | 2022-12 | 0.61586 |
| Elite Frozen Blight | 2023-01 | 0.61673 |
| Elite Frozen Blight | 2023-02 | 0.65294 |
| Elite Frozen Blight | 2023-03 | 0.69307 |
| Elite Frozen Blight | 2023-04 | 0.66845 |
| Elite Frozen Blight | 2023-05 | 0.60857 |
| Elite Frozen Blight | 2023-06 | 0.59267 |
| Elite Frozen Blight | 2023-07 | 0.54609 |
| Elite Frozen Blight | 2023-08 | 0.56602 |
| Elite Frozen Blight | 2023-09 | 0.61383 |
| Elite Frozen Blight | 2023-10 | 0.59449 |
| Elite Frozen Blight | 2023-11 | 0.59493 |
| Elite Frozen Blight | 2023-12 | 0.59810 |
| Elite Frozen Blight | 2024-01 | 0.61486 |
| Elite Frozen Blight | 2024-02 | 0.62772 |
| Elite Frozen Blight | 2024-03 | 0.57657 |
| Elite Frozen Blight | 2024-04 | 0.57391 |
| Elite Frozen Blight | 2024-05 | 0.53950 |
| Elite Frozen Blight | 2024-06 | 0.51920 |
| Elite Frozen Blight | 2024-07 | 0.51642 |
| Elite Frozen Blight | 2024-08 | 0.53960 |
| Elite Frozen Blight | 2024-09 | 0.60031 |
| Elite Frozen Blight | 2024-10 | 0.60353 |
| Elite Frozen Blight | 2024-11 | 0.63865 |
| Elite Frozen Blight | 2024-12 | 0.59061 |
| Elite Frozen Blight | 2025-01 | 0.59570 |
| Elite Frozen Blight | 2025-02 | 0.58567 |
| Elite Frozen Blight | 2025-03 | 0.56010 |
| Elite Frozen Blight | 2025-04 | 0.51786 |
| Elite Frozen Blight | 2025-05 | 0.56416 |
| Elite Frozen Blight | 2025-06 | 0.49320 |
| Elite Frozen Blight | 2025-07 | 0.42286 |
| Elite Frozen Blight | 2025-08 | 0.49084 |
| Elite Frozen Blight | 2025-09 | 0.48331 |
| Elite Frozen Blight | 2025-10 | 0.51527 |
| Elite Frozen Blight | 2025-11 | 0.57078 |
| Elite Frozen Blight | 2025-12 | 0.53906 |
| Elite Frozen Blight | 2026-01 | 0.53519 |
| Fungus Cave | 2015-11 | 0.31268 |
| Fungus Cave | 2015-12 | 0.28990 |
| Fungus Cave | 2016-01 | 0.38034 |
| Fungus Cave | 2016-02 | 0.47515 |
| Fungus Cave | 2016-03 | 0.43115 |
| Fungus Cave | 2016-04 | 0.33537 |
| Fungus Cave | 2016-05 | 0.33390 |
| Fungus Cave | 2016-06 | 0.42832 |
| Fungus Cave | 2016-07 | 0.44811 |
| Fungus Cave | 2016-08 | 0.38541 |
| Fungus Cave | 2016-09 | 0.37913 |
| Fungus Cave | 2016-10 | 0.30191 |
| Fungus Cave | 2016-11 | 0.29611 |
| Fungus Cave | 2016-12 | 0.30304 |
| Fungus Cave | 2017-01 | 0.31129 |
| Fungus Cave | 2017-02 | 0.30306 |
| Fungus Cave | 2017-03 | 0.32451 |
| Fungus Cave | 2017-04 | 0.31220 |
| Fungus Cave | 2017-05 | 0.28750 |
| Fungus Cave | 2017-06 | 0.26522 |
| Fungus Cave | 2017-07 | 0.30443 |
| Fungus Cave | 2017-08 | 0.32031 |
| Fungus Cave | 2017-09 | 0.26983 |
| Fungus Cave | 2017-10 | 0.23687 |
| Fungus Cave | 2017-11 | 0.21964 |
| Fungus Cave | 2017-12 | 0.23904 |
| Fungus Cave | 2018-01 | 0.22604 |
| Fungus Cave | 2018-02 | 0.23188 |
| Fungus Cave | 2018-03 | 0.23352 |
| Fungus Cave | 2018-04 | 0.26829 |
| Fungus Cave | 2018-05 | 0.22529 |
| Fungus Cave | 2018-06 | 0.27580 |
| Fungus Cave | 2018-07 | 0.24805 |
| Fungus Cave | 2018-08 | 0.24106 |
| Fungus Cave | 2018-09 | 0.22042 |
| Fungus Cave | 2018-10 | 0.21407 |
| Fungus Cave | 2018-11 | 0.19437 |
| Fungus Cave | 2018-12 | 0.21188 |
| Fungus Cave | 2019-01 | 0.20824 |
| Fungus Cave | 2019-02 | 0.20748 |
| Fungus Cave | 2019-03 | 0.24172 |
| Fungus Cave | 2019-04 | 0.21825 |
| Fungus Cave | 2019-05 | 0.21332 |
| Fungus Cave | 2019-06 | 0.20153 |
| Fungus Cave | 2019-07 | 0.20079 |
| Fungus Cave | 2019-08 | 0.19895 |
| Fungus Cave | 2019-09 | 0.16947 |
| Fungus Cave | 2019-10 | 0.17330 |
| Fungus Cave | 2019-11 | 0.18313 |
| Fungus Cave | 2019-12 | 0.19150 |
| Fungus Cave | 2020-01 | 0.19068 |
| Fungus Cave | 2020-02 | 0.19435 |
| Fungus Cave | 2020-03 | 0.22347 |
| Fungus Cave | 2020-04 | 0.19566 |
| Fungus Cave | 2020-05 | 0.24327 |
| Fungus Cave | 2020-06 | 0.24631 |
| Fungus Cave | 2020-07 | 0.21939 |
| Fungus Cave | 2020-08 | 0.24211 |
| Fungus Cave | 2020-09 | 0.16870 |
| Fungus Cave | 2020-10 | 0.20431 |
| Fungus Cave | 2020-11 | 0.17677 |
| Fungus Cave | 2020-12 | 0.15992 |
| Fungus Cave | 2021-01 | 0.16028 |
| Fungus Cave | 2021-02 | 0.17380 |
| Fungus Cave | 2021-03 | 0.18479 |
| Fungus Cave | 2021-04 | 0.21061 |
| Fungus Cave | 2021-05 | 0.17128 |
| Fungus Cave | 2021-06 | 0.19514 |
| Fungus Cave | 2021-07 | 0.17753 |
| Fungus Cave | 2021-08 | 0.15061 |
| Fungus Cave | 2021-09 | 0.13572 |
| Fungus Cave | 2021-10 | 0.14706 |
| Fungus Cave | 2021-11 | 0.14670 |
| Fungus Cave | 2021-12 | 0.14310 |
| Fungus Cave | 2022-01 | 0.15261 |
| Fungus Cave | 2022-02 | 0.14991 |
| Fungus Cave | 2022-03 | 0.13510 |
| Fungus Cave | 2022-04 | 0.14601 |
| Fungus Cave | 2022-05 | 0.14575 |
| Fungus Cave | 2022-06 | 0.18931 |
| Fungus Cave | 2022-07 | 0.17241 |
| Fungus Cave | 2022-08 | 0.14025 |
| Fungus Cave | 2022-09 | 0.12685 |
| Fungus Cave | 2022-10 | 0.14152 |
| Fungus Cave | 2022-11 | 0.13606 |
| Fungus Cave | 2022-12 | 0.14670 |
| Fungus Cave | 2023-01 | 0.14568 |
| Fungus Cave | 2023-02 | 0.15494 |
| Fungus Cave | 2023-03 | 0.15425 |
| Fungus Cave | 2023-04 | 0.17944 |
| Fungus Cave | 2023-05 | 0.14286 |
| Fungus Cave | 2023-06 | 0.17586 |
| Fungus Cave | 2023-07 | 0.17073 |
| Fungus Cave | 2023-08 | 0.10869 |
| Fungus Cave | 2023-09 | 0.11584 |
| Fungus Cave | 2023-10 | 0.14647 |
| Fungus Cave | 2023-11 | 0.12846 |
| Fungus Cave | 2023-12 | 0.13914 |
| Fungus Cave | 2024-01 | 0.13600 |
| Fungus Cave | 2024-02 | 0.16460 |
| Fungus Cave | 2024-03 | 0.15219 |
| Fungus Cave | 2024-04 | 0.13208 |
| Fungus Cave | 2024-05 | 0.13115 |
| Fungus Cave | 2024-06 | 0.14797 |
| Fungus Cave | 2024-07 | 0.16771 |
| Fungus Cave | 2024-08 | 0.12644 |
| Fungus Cave | 2024-09 | 0.13249 |
| Fungus Cave | 2024-10 | 0.15121 |
| Fungus Cave | 2024-11 | 0.19430 |
| Fungus Cave | 2024-12 | 0.16086 |
| Fungus Cave | 2025-01 | 0.12896 |
| Fungus Cave | 2025-02 | 0.12178 |
| Fungus Cave | 2025-03 | 0.13108 |
| Fungus Cave | 2025-04 | 0.12401 |
| Fungus Cave | 2025-05 | 0.16226 |
| Fungus Cave | 2025-06 | 0.17248 |
| Fungus Cave | 2025-07 | 0.15219 |
| Fungus Cave | 2025-08 | 0.14673 |
| Fungus Cave | 2025-09 | 0.11274 |
| Fungus Cave | 2025-10 | 0.12217 |
| Fungus Cave | 2025-11 | 0.10550 |
| Fungus Cave | 2025-12 | 0.09560 |
| Fungus Cave | 2026-01 | 0.12911 |
| Elite Fungus Cave | 2015-11 | 0.71294 |
| Elite Fungus Cave | 2015-12 | 0.66045 |
| Elite Fungus Cave | 2016-01 | 0.73012 |
| Elite Fungus Cave | 2016-02 | 0.57561 |
| Elite Fungus Cave | 2016-03 | 0.65984 |
| Elite Fungus Cave | 2016-04 | 0.55573 |
| Elite Fungus Cave | 2016-05 | 0.39377 |
| Elite Fungus Cave | 2016-06 | 0.50865 |
| Elite Fungus Cave | 2016-07 | 0.61627 |
| Elite Fungus Cave | 2016-08 | 0.54113 |
| Elite Fungus Cave | 2016-09 | 0.59739 |
| Elite Fungus Cave | 2016-10 | 0.56830 |
| Elite Fungus Cave | 2016-11 | 0.50722 |
| Elite Fungus Cave | 2016-12 | 0.56152 |
| Elite Fungus Cave | 2017-01 | 0.56335 |
| Elite Fungus Cave | 2017-02 | 0.59813 |
| Elite Fungus Cave | 2017-03 | 0.59914 |
| Elite Fungus Cave | 2017-04 | 0.59520 |
| Elite Fungus Cave | 2017-05 | 0.61200 |
| Elite Fungus Cave | 2017-06 | 0.67446 |
| Elite Fungus Cave | 2017-07 | 0.67659 |
| Elite Fungus Cave | 2017-08 | 0.68730 |
| Elite Fungus Cave | 2017-09 | 0.61492 |
| Elite Fungus Cave | 2017-10 | 0.61047 |
| Elite Fungus Cave | 2017-11 | 0.68538 |
| Elite Fungus Cave | 2017-12 | 0.64813 |
| Elite Fungus Cave | 2018-01 | 0.56430 |
| Elite Fungus Cave | 2018-02 | 0.58204 |
| Elite Fungus Cave | 2018-03 | 0.58438 |
| Elite Fungus Cave | 2018-04 | 0.60130 |
| Elite Fungus Cave | 2018-05 | 0.62189 |
| Elite Fungus Cave | 2018-06 | 0.61271 |
| Elite Fungus Cave | 2018-07 | 0.58895 |
| Elite Fungus Cave | 2018-08 | 0.55745 |
| Elite Fungus Cave | 2018-09 | 0.60531 |
| Elite Fungus Cave | 2018-10 | 0.56160 |
| Elite Fungus Cave | 2018-11 | 0.62105 |
| Elite Fungus Cave | 2018-12 | 0.65995 |
| Elite Fungus Cave | 2019-01 | 0.61394 |
| Elite Fungus Cave | 2019-02 | 0.58027 |
| Elite Fungus Cave | 2019-03 | 0.55375 |
| Elite Fungus Cave | 2019-04 | 0.63971 |
| Elite Fungus Cave | 2019-05 | 0.57532 |
| Elite Fungus Cave | 2019-06 | 0.60987 |
| Elite Fungus Cave | 2019-07 | 0.56837 |
| Elite Fungus Cave | 2019-08 | 0.54652 |
| Elite Fungus Cave | 2019-09 | 0.52913 |
| Elite Fungus Cave | 2019-10 | 0.57995 |
| Elite Fungus Cave | 2019-11 | 0.64731 |
| Elite Fungus Cave | 2019-12 | 0.61439 |
| Elite Fungus Cave | 2020-01 | 0.58223 |
| Elite Fungus Cave | 2020-02 | 0.56024 |
| Elite Fungus Cave | 2020-03 | 0.63185 |
| Elite Fungus Cave | 2020-04 | 0.74376 |
| Elite Fungus Cave | 2020-05 | 0.74049 |
| Elite Fungus Cave | 2020-06 | 0.78776 |
| Elite Fungus Cave | 2020-07 | 0.62068 |
| Elite Fungus Cave | 2020-08 | 0.66880 |
| Elite Fungus Cave | 2020-09 | 0.66093 |
